Os concursos públicos oferecem 21.841 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.383, dependendo da função desejada.
Confira na tabela abaixo uma lista resumida, que tem apenas os principais concursos. Para ver uma lista completa, com todas as opções, clique aqui.
PRINCIPAIS CONCURSOS PÚBLICOS
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Ministério Público (PE) | 15 | Nível superior | R$ 19.383 | Até 27/5 | Edital |
São Carlos (SC) | 52 | Todos os níveis | R$ 740 a R$ 10.000 | Até 13/5 | Edital |
Santa Tereza do Oeste (PR) | 142 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 8.600 | Até 19/5 | Edital |
Tatuí (SP) | 39 | Todos os níveis | R$ 812 a R$ 8.471 | Até 16/5 | Edital |
Parelhas (RN) | 239 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 6.500 | Até 6/6 | Edital |
Serviço Florestal | 24 | Nível superior | R$ 6.478 | Até 16/5 | Edital |
MGS | 209 | Todos os níveis | R$ 737 a R$ 6.467 | Até 18/5 | Edital |
Prodam (AM) | 120 | Todos os níveis | R$ 1.630 a R$ 5.756 | Até 1/6 | Edital |
AGU e SEP | 100 | Níveis médio e superior | R$ 2.818 e R$ 5.334 | Até 18/5 | Edital |
Tribunal de Justiça (PA) | 200 | Níveis médio e superior | R$ 3.438 a R$ 5.218 | Até 6/6 | Edital |
Conab | 396 | Níveis médio e superior | R$ 2.172 a R$ 5.112 | Até 18/5 | Edital |
Polícia Civil (BA) | 130 | Nível superior | R$ 2.966 a R$ 4.895 | Até 5/6 | Edital |
Pentecoste (CE) | 458 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 4.800 | Até 12/5 | Edital |
Santos (SP) | 44 | Todos os níveis | R$ 1.255 a R$ 4.720 | Até 6/6 | Edital |
Cemig Telecom | 18 | Níveis médio e superior | R$ 1.922 a R$ 3.700 | 30/6 a 30/8 | Edital |
BB Tecnologia | 150 | Níveis médio e superior | R$ 1.377 a R$ 3.581 | Até 12/5 | Edital |
Aeronáutica | 614 | Nível médio | R$ 3.267 | Até 26/5 | Edital |
Polícia Civil (MG) | 1.000 | Nível superior | R$ 2.766 | 9/6 a 10/7 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 2.000 | Nível médio | R$ 2.726 | Até 6/6 | Edital |
Jaru (RO) | 177 | Todos os níveis | R$ 556 a R$ 2.723 | Até 13/5 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 89 | Nível fundamental | R$ 2.635 | 26/5 a 30/6 | Edital |
Valparaíso de Goiás (GO) | 7.453 | Níveis médio e superior | R$ 759 a R$ 2.069 | Até 25/5 | Edital |
Balneário Camboriú (SC) | 108 | Nível médio | R$ 1.346 a R$ 1.640 | Até 29/5 | Edital |
Taboão da Serra (SP) | 145 | Níveis médio e fundamental | R$ 730 a R$ 1.050 | Até 15/5 | Edital |
Educação (RJ) | 150 | Nível médio | R$ 980 | 16 a 27/5 | Edital |
Araçatuba (SP) | 115 | Nível fundamental | R$ 747 | Até 29/5 | Edital |
Aeronáutica | 80 | Nível médio | --- | Até 15/5 | Edital |
Exército | 500 | Nível médio | --- | Até 23/6 | Edital |
Recife (PE) | 1.355 | Nível médio | --- | Até 12/5 | Edital |
Via Uol